<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[]]></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.acenersis.com</link>
		<language>tr</language>
		<generator>RSS_IYS</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Enerji Analizörü, Enerji İzleme, Şebeke Analizörü, Güç Analizörü, AcEnerSis]]></title>
			<description><![CDATA[Elektrik Dağıtım İletim ve Tüketen İşletmeleri için Enerji Analizleri, Enerji Analizörü, Enerji izleme, Enerji faturlama ve Kayıt, OG kompanzasyon ve iletim dağıtım hatları için Komponent Çözümleri ]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:29 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kompanzasyon, Tristörlü Kompanzasyon, Dinamik Kompanzasyon, Tristörlü kontaktör]]></title>
			<description><![CDATA[Tristörlü Kompanzasyon, Dinamik Kompanzasyon, Elektronik Kontaktör]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/kompanzasyon_cozumleri.htm</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Enerji Analizörü, Şebeke Analizörü, Güç Analizörü, Süzme Sayaç, IEC 61000-4-30]]></title>
			<description><![CDATA[61000-4-30, EN50160 Gömülü Sistem Enerji Analizörleri Sahadaki Her Türlü Olayı Çok Hızlı Gecikmeksizin Yazılımdan Bağımsız İnternet Explorer Üzerinden Rapor alırsınız, ]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/enerji_analizorleri.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[OG YG Voltaj Ölçme Cihazı, OG Yüksek Gerilim Ölçme, OG Kapasitör Arıza Tespit]]></title>
			<description><![CDATA[YG OG Voltaj Ölçme, OG Ampermetresi, gerilim eldiveni]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/yg_og_portatif_olcme.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[statcom, svc, TCR, TCS]]></title>
			<description><![CDATA[OG SVC, STATCOM]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/og_ag_kompanzasyon.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SCADA Sistemleri, Enerji Takip, Enerji Kayıt]]></title>
			<description><![CDATA[SCADA Sistemleri, Enerji Takip, Enerji Kayıt]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/enerji_scada_sistemleri.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[seri ethernet RS485, RS485 ethernet çevirici, erhernet base çevirici]]></title>
			<description><![CDATA[RS484 RS232  USB ETHERNET DI/DO WEB SERWER]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/haberlesme_sistem_cozumleri.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sitemiz Yapım Aşamasındadır]]></title>
			<description><![CDATA[Sitemiz Yapım Aşamasındadır]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/sitemiz_yapim_asamasindadir.htm</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Enerji İzleme, Enerji SCADASI, Aydınlatma Sistemleri, Teleskopik Vinç]]></title>
			<description><![CDATA[AcEnerSis işletmelerin ihtiyaç duyduğu bir çok çözümü kendi bünyesinde barındıran ve stoklarından karşılayan Ankara Merkezli bir firmadır.]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/firmamiz.htm</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Çevirici, Kablo Test Sistemleri, Havai hat ölçümü, Eneri Kalitesi, Kompanzasyon ]]></title>
			<description><![CDATA[Enerji Analizörü, Dinamik Kompanzasyon, SVC Sistemler, Haberleşme Üniteleri]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/urunlerimiz.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kütüphane]]></title>
			<description><![CDATA[Kütüphane]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/kutuphane.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bize Ulaşın]]></title>
			<description><![CDATA[Bize Ulaşın]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/bize_ulasin.htm</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Teknik Eğitimler]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/teknik_egitimler.htm</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Motor koruma Rölesi, zaman rölesi, RTU, Modbus-RTU, RS485  Teknik Destek]]></title>
			<description><![CDATA[Motor koruma Rölesi, zaman rölesi, RTU, Modbus-RTU, RS485  Teknik Destek]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/teknik_destek.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[YG OG Ölçüme, Canlı hat Ölçümü,   OG Transformatör, OG Kondansatör Test]]></title>
			<description><![CDATA[YG OG noktalarında enerji kesmeden, ilgili noktaların testleri yapılarak hemen istenen parametrelere ulaşılır, Güç kondansatörleri ve Transformatör testleri enerji altındayken kontrol edilebilir.]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/qualstik_xt_plus.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neon Göstergeli istanka, og kontrol kalemi, Voltaj Dedektörü, og hatları]]></title>
			<description><![CDATA[OG YG Gerilim hatlarında hatta yada ilgili noktaya değdirerek ilgili noktada kaç volt olduğu geniş ekranlı LED displayle uzaktan rahatlıkla okunur.]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/og_yg_gerilim_stankasi.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ EPDK Enerji Kalite Yönetmeliği]]></title>
			<description><![CDATA[Nexus1500 Çok hassas ölçümleri gerçekleştirerek raporlar]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/nexus1500.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Enerji Analizörü, Şebeke Analizatörü, Güç Analizörü, Acuvim-IIR]]></title>
			<description><![CDATA[Pano Tipi Enerji Analizörü, Şebeke Analizörü, k faktör, cihaz üç ayrı tarih aralığına kayıt alarak 63 harmoniğe kadar sinyal analizi yapar, cihaz %0.2 ile çok ]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/acuvim-iir.htm</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Meridyen Röle, Fotosel Röle]]></title>
			<description><![CDATA[Meridyen Röle, Fotosel Röle,]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/meridyen_role_fotosel_role.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kablo Tespi Cihazı]]></title>
			<description><![CDATA[Kablo Tespit cihazı]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/kablo_dogrulama_tespit.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Orta Gerilim Can güvenliği, og gerilim indikatörü, OG Can Güvenliği]]></title>
			<description><![CDATA[ABD de yoğun olarak kullanılan cihaz Orta Gerilim Can güvenliği cihazı olarak kullanılır, cihazı kullanan muretabatın kısa sürede can kayıplarının yüksek voltaja bağlı olarak sıfırlandığı görülür.]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/orta_gerilim_can_guvenligi.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Transduser, Frekans Gerilim Akım Güç Dönüştürücü 4-20mA çevirici]]></title>
			<description><![CDATA[Akım Gerim Frekans Kosinüs Dönüştücü]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/transduser.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Akım transdüseri, Gerilim Transdüseri,  Güç Transdüseri, FrekansTransdüseri]]></title>
			<description><![CDATA[Akım Gerilim transdüseri, Analog sinyal dönüştürücü, 4-20ma çevirici, akım gerilim frekans güç çevirici, transducer, programlanabilen çeviriciler ile basınç gaz sıvı bilgileri ve elektrik sinyalleri DCS, PLC'ye taşınır.]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/akim_gerilim_donusturucu_transduser.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[YG OG Test ve Ölçme, Can Güvenliği, Kablo Doğrulama, OG ampermetre]]></title>
			<description><![CDATA[YG OG Test ve Ölçme sistmeleri ABD ürün güvencesi ile yıllarca güvenle kullanılacak bir ürün.]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/test_olcme_ve_guvenlik.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Orta Gerilim Voltmetresi, Voltaj Dedektörü, OG Voltmetresi, OG ölçme, Hat ölçümü]]></title>
			<description><![CDATA[Orta Gerilim Voltmetresi, Voltaj Dedektörü, OG Voltmetresi, OG gerilim hatlarında Kablosuz Ölçme yöntemi ile Güvenli ve yüksek doğrulukta ölçüm.]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/orta_gerilim_voltmetresi.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neon Göstergeli istanka, YG OG Ger, 36kV Kontrol Kalemi, Voltaj Dedektörü]]></title>
			<description><![CDATA[OG Stankası ile 500KV kadar olan noktalara 8 metrelik stanka ile Ölçüm değerleri geniş ekranlı bir displayde rahatlıkla okunur,Neon Göstergeli istanka, YG OG Gerilim Stankası, 36kV Kontrol Kalemi ]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/og_stankasi.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[OG Voltmetre Ampermetre, Yüksek gerilim faz karşılaştırıcı, OG Ölçme, OG Faz ]]></title>
			<description><![CDATA[Orta Gerilim Voltmetre Ampermetre, el tipi elektrikçi voltmetre ampermetresi uzaktan okuma yöntemi ile her türlü değeri stankanın üzerine takarak 15 metre mesafeye kadar olan bilgiler ekranlabilir.]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/orta_gerilim_voltmetre_ampermetre.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Yüksek gerilim ve Orta Gerilim Yaklaşım Voltaj dedektörü]]></title>
			<description><![CDATA[Yüksek gerilim ve Orta Gerilim Yaklaşım Voltaj dedektörü 120V-500KV arası noktalarda temas etmeden voltaj algılama yöntemi ile manyetik alanı algılama prensibine göre çalışır.]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/yuksek_gerilim_ve_orta_gerilim_voltaj_dedektoru.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[OG Enerji Analizörü, orta gerilim düşümü, og sigorta, og şebeke, og kondansatör]]></title>
			<description><![CDATA[OG güç kalite kayd edici cihaz ile hatlara takılarak zaman aralıklı 69KV kadar olan hatlardan sinyal örnekleri alınarak, hat ve dağıtım noktalarından profil çıkarılabilir.]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/varcorder.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Portatif Güç Kalite Analizörü, Taşınabilir Şebeke Enerji Kalite Analizörü,  ]]></title>
			<description><![CDATA[OG Güç Kalite Analizörü OG için akım ve gerilim trafosu kullanmdan fiber optik bir yapı ile 40KV kadar olan hatlar doğrudan ölçülebilir, Kilo Volt seviyesindeki hatlardan ve noktalardan parametrelere hemen ulaşılabilir]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/og_guc_kalite_analizoru.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[OG Güç Kondansatör ve Transformatör arıza ve test, kondansatör arıza test]]></title>
			<description><![CDATA[orta gerilim güç kondansatörü ve Transformatör arıza ve test]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/kondansator_ve_transformator_test_cihazi.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Faz Tespit cihazı, Faz Sırası Tespit, Faz Doğrulma, OG YG Faz Sırası Tespit]]></title>
			<description><![CDATA[YG OG Faz Sırası Tespit cihazı Kablosuz ve yaklaşık 11metrelik bir alanda kablosuz bir şekilde çalışır, 2kv ile 230kV kadar enerjili kabloların faz sıralarının tespitini çok kolay ve emniyetli bir şekilde yapar]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/faz_bulucu.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[kaçak akım test cihazı, megere cihazı, yüksek gerilim izolasyon test cihazı]]></title>
			<description><![CDATA[kaçak akım test cihazı, Kondansatör bankaları, transformatörler gibi cihazlar devreye alınmadan mutlaka kısa devre testlerinden geçmeli]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/kacak_akim_test_cihazi.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[YG OG Güç kondansatörü arıza ve Test]]></title>
			<description><![CDATA[orta gerilim güç kondansatörü test  ve arıza]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/guc_kondansatoru_testi.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[og ampermetre, og bara ampermetresi,  og akım ölçer, taşınabilir og akım ölçümü]]></title>
			<description><![CDATA[og ampermetresi baralarda hava hatlarda yada yer altı akım taşıyan sistemlerde kolayca akım değerine ölçerek hafızasına kayd eder.]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/og_tasinbilir_ampermetre.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mono faz enerji analizörü, Dönüştürücü, transdüser, transducer, Güç çevirici]]></title>
			<description><![CDATA[Transdüser, motor koruma rölesi, asimetrik koruma rölesi, aşırı gerilim rölesi.]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/ev_390_ev190_dv130.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[enerji otmasyonu, enerji izleme, enerji scadası, enerji analizörü]]></title>
			<description><![CDATA[şebeke analizörü cihazları tüm işletmelerin her türlü ihtiyacını çok rahatlıkla giderecek yapıda olan cihazlarıdır, cihaz SCADA yazılımı hazırdır, yazılım her türlü kuruluşa uygun yapıdadır.]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/guc_analizoru.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[og kondansatör ölçümü, kondansatör test sistemleri, TAN DELTA]]></title>
			<description><![CDATA[og kondansatör ölçümü ile enerjisi kesilmiş olan kondansatörlere AC gerilim uyguluyarak test edşlmesini sağlar, AC altında çalışması düşünülmüş ürünlere DC gerilim uygulanarak test edilmesi çok zararlı bir yöntemdir.]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/og_kondansator_olcumu.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Enerji Kalite Analizörü  Transient Fliker, Sag Swell Ölçümleri ]]></title>
			<description><![CDATA[Transient Fliker, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-15]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/nexus1250.htm</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elektrik İş güvenliği, araç üstü projektör, iş makinası farı, dış aydınlatma]]></title>
			<description><![CDATA[İş makinası için projektör, portatif ve araç çakmağı ile enerjilenebilen, uzaktan kumanda ile harketleri kontrol edilebilir aydınlatma elemanları olarak kullanılabilir.]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/aydinlatma_sistemleri.htm</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Enerji Kalite Analizörü, Demand Kontrol, Tarife Kontrol, Acuvim-X, Krest Faktör]]></title>
			<description><![CDATA[İşletmelerin Demand kontrolleri sağlamak için zamana göre harcanan enerji tiplerini öğrenerek yük kaydırmaları, Enerji Analizörü, Demand Kontrol, Tarife Kontrol, K faktör, Krest Faktör]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/acuvim_x.htm</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[YG OG Canlı Hatlarda OHM Ölçme, İletim Hatlarında OHM ölçme, Hat Direnci,]]></title>
			<description><![CDATA[YG OG iletim hatlarında kayıp ölçme, OhmStik ile hatlarınızın Periyodik bakımı yapılarak iletim hatlarının dirençleri rahatlıkla kontrol edilebilir böylelikle hat akyıplarının önüne geçilmiş olur]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/yuksek_gerilimde_omaj_olcme.htm</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[teleskopik mobil vinç, iletken çekme vinci, kovalı vinç, paletli mobil vinç]]></title>
			<description><![CDATA[teleskopik mobil vinç, iletken çekme vinci, kovalı vinç, belediyeler, elektrik dağıtım kurumları için oldukça esnek ve kullanışlı dizel motorlu uzaktan kumandalı ve paletli fiber ile desteklenmiş, rampa, orman içi gibi  ]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/teleskopik_mobil_vinc.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[YG OG Ampermetre]]></title>
			<description><![CDATA[YG OG Ampermetre]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/ampstik.htm</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kompanzasyon, Tristörlü Kompanzasyon, Dinamik Kompanzasyon, Tristör blokları]]></title>
			<description><![CDATA[Tristörlü Kompanzasyon, Dinamik Kompanzasyon, Elektronik Kontaktör]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/guc_kalite_cozumleri.htm</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[İzalasyon Test Cihazı, Kaçak Akım Test Cihazı, Meger Test]]></title>
			<description><![CDATA[kaçak akım test cihazı, Kondansatör bankaları, transformatörler gibi cihazlar devreye alınmadan mutlaka kısa devre testlerinden geçmeli]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:30 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/kacak_akim_test.htm</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Enerji izleme, Süzme Sayaç, Sayaç Otomasyonu, Enerji Scadası.]]></title>
			<description><![CDATA[Enerji Scadası, enerji izleme ve Enerji otomasyonu, sayaç otomasyonu için ideal bir çözümdür. Enerji izleme ile cihaz kendi yazılımı ile tüm noktaların parametrelerini bölge bölge kayıt altına alır. ]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:31 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/enerji_izleme_sistemi.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[96x96 Enerji Analizörü, Enerji İzleme, Enerji otomasyonu, ]]></title>
			<description><![CDATA[Acuvim-L ile enerji izleme ve raporlama muhendislik firmları için çok kolay hale getirildi.]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:31 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/acuvim_l.htm</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pano Ampermetre  Voltmetre, Pano Votmetre Enerji Analizörü, Pano Multimetre]]></title>
			<description><![CDATA[Acuvim Enerji Analizörü ile işletmelerin enerji izlme ve raporlması çözümü ileri düzey yazılımlar ile oldukça kolay hale gelmiştir, Acuview ile ethernet ve seri haberleşme mümkündür.]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:31 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/acuvim.htm</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ İzolatör Korona test YG Hat Arıza, Kısmı Deşarj, Hat Kaynaklı Enerji Şerareleri]]></title>
			<description><![CDATA[Enerjili yada enerjisiz izolatör arızları tespiti, Kısmı Deşarj PD, RFI, TVI etkiler, İzolatör ve iletken arızları, Zincir izolatör, fincan izolatör arızaları, İletim hatları kayıpları ve direnç oluşumları.]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:31 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/kismi_desarj_ve_korona.htm</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[İletim hatlarında kısmı deşarj, kıvılcım, iletim hat Kayıpları izolatör Arıza ]]></title>
			<description><![CDATA[iletim hatları kaynaklı kısmı deşarj, iletim ve dağıtım hatları kaynaklı kayıplar, TV ve Radyo bozucu etkiler, Korona kayıpları, izolatör test ve arıza]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:31 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/rfi_ile_spark.htm</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cam izolatör test,  izolatör test, Korona Test, Coron Test, TVI ve RFI Olayı]]></title>
			<description><![CDATA[İletim ve dağıtım hatlarında meydana gelen enerji boşalmalarını ve hatlardaki bağlantı elemanı kaynaklı hataların tespit edilemsi, SCADA ve haberleşme hatları ve data hatlarını bozucu etkiler]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:31 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/tvi_alici_ile_spark_tespiti.htm</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Teleskopik Vinç, Sepetli ve Paletli ve Matkaplı Vinç, Elektrik Direkleri için ]]></title>
			<description><![CDATA[Teleskopik Sepetli ve matkaplı vinç sistemleri. Elektrik kurumlarına yönelik tasarlanmış olan bu vinç hem direk taşır, direk için çukur kazar, ve iletken çekilmesine olanak sunan izoleli bir yapıdadır.]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:31 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/teleskopik_sepetli_vinc.htm</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[meta doğrulama]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:31 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/google85ee94d2bff5e230.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Enerji Kalite Analizörü, Güç Kalite Analizörü, Şebeke Kalite Analizörü İle Ölçme]]></title>
			<description><![CDATA[Güç Kalite Analizörü İle Sahada Daha Önce Takılan Aşırı Akım Fider Rölelerini AKILLANDIRABİLİRSİNİZ, Güç Kalite Analizörü ile  Şebeke Enerji Kalitesi Ölçülebilir.]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:31 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/ems.htm</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Şebeke Analizörü, Tarifeli Analizör, Pano Tipi Multimetre, Güç Metre]]></title>
			<description><![CDATA[Enerji Analizörü Şebeke Analizörüile Demand kontrolleri sağlamak için zamana göre harcanan enerji tiplerini öğrenerek yük kaydırmaları, müşteri özendirmeleri sağlanabilir, enerji analizörü]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:31 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/acuvim_iie.htm</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kısmı Deşarj, iletim hatlarında boşalmalar, iletim hattı izolatör arızaları.]]></title>
			<description><![CDATA[Elektrik dağıtım sistemlerinde gözle görülmeyen ark, kıvılcım, gibi akım akışları, iletim ve dağıtım firmalarının elektrik kesintilerine sebeb olr aynı Radyo ve TV TV vericilerinin yayınlarını bozar.]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:31 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/emi_rfi_tespit_cihazi.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[İletim hatlarında Kısmı Deşarj Tespiti  ve Onarımı, Ark Tespiti]]></title>
			<description><![CDATA[zincir izalatör, mesnet izalatör gibi taşıcı elemanların, hatlar ararsında, yada kapalı mekanlardaki elektrik şalterlerinde kesicilerden oluşan kısmı deşarj tespiti ]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:31 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/stankali_emi_rfi_tespit_cihazi.htm</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Motor, Jeneratör Arıza Tespit Sistemi, Kapalı Panolarda Arıza kaynağını Belirlem]]></title>
			<description><![CDATA[Büyük Motor ve Jeneratörlerde meydana gelen Kıvılcımların büyük zararlar doğurması an meselesidir, bu amaçla EMI algılayıcı ile bu tür arızalar önceden mutlaka tespit edilmelidir.]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:31 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/emi_koklayici.htm</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[İzolatör ve hattı kısmı deşarj ve korona arızaları tespit.]]></title>
			<description><![CDATA[Enerjili YG OG iletim hatlarında bulunan bağlantı elemanları kaynaklı arıza tespit sistemleri, Açma arızaları tespit sistemi]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:31 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/emi_osilaskop_ekranli_ariza_tespit.htm</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Parafudur izolatör test setti]]></title>
			<description><![CDATA[Enerjisi Kesilmiş parafudur izolatör test setti, parafudurlara uygulanan düşük kV DC gerilimlerde kırılma gerilimi oluşup oluşmadığı testi yapılabilir. Ayrıca izolatör testi gerçekleştirilebilir.]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:31 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/enerjisiz_izolator_testi.htm</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Enerjili ve Enerjisiz izolatörlerin Yerinde Sağlamlık testi]]></title>
			<description><![CDATA[Enerjili olan noktalarda 69kV kadar izolatörlerin dahilinde olan arızaların tespitini yapabilen bir cihazdır, cihaz enerjisi kesilmiş olan her türlü izaltörün sağlamlık testinide yapabilmektedir.]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:31 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/enerjili_enerjisiz_izlolator_test_sistemi.htm</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Portatif OG Voltmetre Faz setti, Faz Ölçümü, OG Faz Tespiti, OG Voltmetre]]></title>
			<description><![CDATA[OG voltmetresi, 50kV kadar olan hatlarda çift stanka ile hat-hat arası yada hat nötr arası ölçümler rahatlıkla yapılabilmektedir.]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:31 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/portatif_og_voltmetre.htm</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[OG Faz Dönüş Yönü, OG Faz Yönü, OG İleri faz Tespit]]></title>
			<description><![CDATA[OG sistemlerinde Faz Dönüş Yönü Tespiti, ileri geri faz tespiti için kullanılır]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:33:31 -0600</pubDate>
			<link>http://www.acenersis.com/faz_donus_yonu.htm</link>
		</item>
		<item>
